HUP - Kaldformede hulprofiler - firkant rør -
lagerfører vanligvis nedenforstående
HUP kvadratiske | kg pr lengde | |
dim. mm | kg pr m | 6 m |
HUP 30 x 30 x 3,0 | 2,43 | 14,58 |
HUP 40 x 40 x 4,0 | 4,33 | 25,98 |
HUP 50 x 50 x 4,0 | 5,61 | 33,66 |
HUP 60 x 60 x 4,0 | 6,91 | 41,46 |
HUP 70 x 70 x 4,0 | 8,13 | 48,78 |
HUP 80 x 80 x 4,0 | 9,5 | 57 |
HUP 90 x 90 x 4,0 | 10,82 | 64,92 |
HUP 100 x 100 x 4,0 | 12,05 | 72 |
Firkantrørene vi har på lager er ubehandlet, i stålkvalitet S355J2H i 6 meters lengder.
Videre er rørene vi lagerfører slik at 30 x 30 x 3 går inn i 40 x 40 x 4 som går inn i 50 x 50 x4 osv.
HUP - Kaldformede hulprofiler - rektangulære rør
lagerfører vanligvis nedenforstående
HUP rektangulære | kg pr lengde | |
Dim. mm | kg pr.m | 6 m |
HUP 50 x 30 x 4,0 | 4,3 | 25,8 |
HUP 60 x 40 x 4,0 | 5,58 | 33,48 |
HUP 80 x 40 x 4,0 | 6,91 | 41,46 |
HUP 100 x 50 x 4,0 | 8,85 | 53,1 |
De rektangulære rørene vi har på lager er ubehandlet, i stålkvalitet S355J2H i 6 meters lengder.
Presisjonsrør, kvadratiske
15 x 15 x 1,5 mm
20 x 20 x 2 mm til 50 x 50 x 2 mm
Presisjonsrør, rektangulære
15 x 20 x 1,5 mm til 40 x 60 x 2 mm